Fotografia
Resultados por luchador | ![]() |
| Competición | Mostrar todos • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 08.08.2010 | 0 | Torneo Internacional Ziolkowski L.O. | Participación en 60k. | 0 |
| 06.06.2010 | 9 | T.I Gran Premio de Alemania | Noveno lugar en Dortmund | 0 |
| 13.04.2010 | 13 | Campeonato de Europa Bakú 2010 | 0 | |
| 21.03.2010 | 3 | T.I. Nikolakion Libre Olímpica | Medalla de bronce | 0 |
| 27.02.2010 | 1 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | Medalla de Oro. 60k. | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 27.03.2010 | 1 | Campeonato de España Junior 2010 | Medalla de oro. 66k | 0 |
| 27.02.2010 | 3 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | medalla de bronce 66k. | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 27.03.2010 | 3 | Campeonato de España Junior 2010 | Medalla de bronce. 60k. | 0 |
| 27.02.2010 | 7 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | Campeonato de España 2010 | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 27.02.2010 | 3 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | Medalla de bronce 60k. | 0 |
| 27.02.2010 | 1 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | Medalla de oro. 60k. | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 27.03.2010 | 3 | Campeonato de España Junior 2010 | Medalla de bronce. 6ok. | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 16.05.2010 | 0 | T.I. Rumania | participación en el T.I. de Rumania | 0 |
| 27.03.2010 | 1 | Campeonato de España Junior 2010 | Medalla de oro. 55k. | 0 |
| 27.02.2010 | 1 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | Medalla de oro 55k. | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 08.08.2010 | 5 | Torneo Internacional Ziolkowski L.O. | 55k. LO | 0 |
| 06.06.2010 | 3 | T.I Gran Premio de Alemania | Medalla de bronce en Dortmund | 0 |
| 13.04.2010 | 10 | Campeonato de Europa Bakú 2010 | 0 | |
| 21.03.2010 | 1 | T.I. Nikolakion Libre Olímpica | Medalla de oro | 0 |
| 27.02.2010 | 1 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | Medalla de Oro. 55k. | 0 |
| 06.02.2010 | 5 | Dave Schultz 2010 | Mejor luchador nacional de libre en este torneo | 0 |
| 23.09.2009 | 14 | Campeonato del Mundo 2009 | Campeonato del Mundo, Herning, 2009 | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 09.08.2010 | 0 | Ion Corneanu Memorial - Senior | Participación. 66k. | 0 |
| 06.06.2010 | 0 | T.I Gran Premio de Alemania | Participación en el GP. | 0 |
| 27.02.2010 | 2 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | Medalla de plata 66k. | 0 |
| 14.02.2010 | 5 | Torneo Internacional Oslo Open Grecorromana | Open Oslo | 0 |
| 30.01.2010 | 4 | TI Thor Masters 2010 | Torneo Internacional. | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 06.08.2010 | 0 | Campeonato de Europa Cadete | Participación Campeonato de Europa. 63k. | 0 |
| 12.06.2010 | 2 | T.I. Cadete “VEIKKO RANTANEN” | Medalla de Plata. GR 63 k. | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 27.02.2010 | 5 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | Campeonato de España 2010 | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 27.02.2010 | 3 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | Medalla de bronce 84k. | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 09.08.2010 | 0 | Ion Corneanu Memorial - Senior | Participación. 74 k. | 0 |
| 06.06.2010 | 0 | T.I Gran Premio de Alemania | Participación en el GP. | 0 |
| 27.02.2010 | 2 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | Medalla de plata 74k. | 0 |
| 14.02.2010 | 8 | Torneo Internacional Oslo Open Grecorromana | Open Oslo | 0 |
| 30.01.2010 | 0 | TI Thor Masters 2010 | Torneo Internacional | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 16.05.2010 | 1 | T.I. Rumania | Medalla de Oro en Resitas (Rumania) | 0 |
| 27.03.2010 | 1 | Campeonato de España Junior 2010 | Medalla de oro. 55k. | 0 |
| 27.02.2010 | 3 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | Medalla de bronce 55k. | 0 |
| 04.08.2009 | 11 | Campeonato del Mundo Junior 2009 | Campeonato del Mundo Junior, Ankara. 2009 | 0 |
| 25.06.2009 | 1 | Juegos del Mediterráneo Pescara | Juegos del Mediterráneo 2009. Medalla de Oro | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 27.02.2010 | 3 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | Medalla de bronce 94k. | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 08.08.2010 | 5 | T.I. Open Polonia LOF | 51k. | 0 |
| 12.06.2010 | 5 | Austrian Open Ladies | 0 | |
| 13.04.2010 | 10 | Campeonato de Europa Bakú 2010 | Campeonato de Europa 2010, Bakú (Azerbaiján) | 0 |
| 27.02.2010 | 1 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | Medalla de oro 51k. | 0 |
| 23.09.2009 | 26 | Campeonato del Mundo 2009 | Campeonato del Mundo, Herning, 2009 | 0 |
| 25.06.2009 | 5 | Juegos del Mediterráneo Pescara | Juegos del Mediterráneo 2009. Pescara | 0 |
| 31.03.2009 | 5 | Campeonato de Europa 2009 | Campeonato de Europa 2009. Vilnius | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 08.08.2010 | 10 | T.I. Open Polonia LOF | 48k. | 0 |
| 12.06.2010 | 5 | Austrian Open Ladies | 0 | |
| 13.04.2010 | 12 | Campeonato de Europa Bakú 2010 | Campeonato de Europa 2010, Bakú (Azerbaiján) | 0 |
| 27.02.2010 | 1 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | Medalla de oro 48k. | 0 |
| 23.09.2009 | 10 | Campeonato del Mundo 2009 | Campeonato del Mundo 2009, Herning | 0 |
| 25.06.2009 | 2 | Juegos del Mediterráneo Pescara | Juegos del Mediterráneo 2009. Medalla de Plata | 0 |
| 31.03.2009 | 10 | Campeonato de Europa 2009 | Campeonato de Europa 2009. Vilnius | 0 |
| Fecha | Position | Match | Weight | Puntos |
| 27.02.2010 | 2 | Campeonato de España Senior Luchas Olímpicas | Subcampeón de España 2010 | 0 |






